Forfait ski
Les coûts des forfaits de ski représentent actuellement une fraction substantielle du budget consacré aux vacances d'hiver en montagne et constituent un facteur de décision significatif qui ne doit pas être négligé avant le départ. Les tarifs d'un forfait de 6 jours peuvent fluctuer considérablement, de quelques dizaines à plusieurs centaines d'euros, selon la taille de la station de ski. Le spectre s'étend des petites stations familiales avec un nombre limité de téléskis jusqu'aux stations de ski de renommée mondiale dotées des dernières remontées mécaniques.
Nous avons minutieusement recensé les tarifs de base pour les adultes, les enfants et les seniors pour des durées allant d'un jour à une semaine pour chaque domaine skiable.
Liste des tarifs des forfaits de ski des stations en France
Forfaits de ski des stations des Alpes du Nord
Nom de la station
| Forfait saison Adulte
| Forfait saison Enfant
| Forfait journée Adulte
| Forfait journée Enfant
| |
---|---|---|---|---|---|
Abondance | 281.00 € | 203.00 € | 27.00 € | 21.50 € | |
Aillons Margeriaz | 350.00 € | 0.00 € | 26.00 € | 21.00 € | |
Albiez Montrond | 418.00 € | 252.00 € | 29.50 € | 24.50 € | |
Alpe d'Huez | 666.00 € | 545.50 € | 58.00 € | 48.00 € | |
Alpe du Grand Serre | 199.00 € | 129.00 € | 28.50 € | 15.50 € | |
Areches Beaufort | 312.00 € | - | 33.90 € | - | |
Auris en oisans | 993.00 € | 718.00 € | 37.00 € | 32.00 € | |
Aussois | 350.00 € | 280.00 € | 32.00 € | 27.00 € | |
Autrans | 235.00 € | 201.00 € | 22.00 € | 18.80 € | |
Avoriaz | 837.00 € | 0.00 € | 44.00 € | 34.00 € | |
Bellevaux - Hirmentaz | 241.00 € | 168.00 € | 21.50 € | 16.10 € | |
Bernex | 232.00 € | - | 24.50 € | 19.60 € | |
Bessans | 114.00 € | 67.00 € | 10.80 € | 8.00 € | |
Bonneval sur Arc | 700.00 € | 560.00 € | 29.80 € | 24.50 € | |
Bramans | - | - | 0.00 € | 0.00 € | |
Brides les Bains | 1225.00 € | - | 53.00 € | 42.50 € | |
Champagny en Vanoise | 629.00 € | 503.00 € | 61.00 € | 49.00 € | |
Chamrousse | 639.50 € | 385.50 € | 36.00 € | 22.50 € | |
Chatel | 466.00 € | 349.00 € | 48.00 € | 36.00 € | |
Col d'Ornon | 132.00 € | 0.00 € | 12.00 € | 9.50 € | |
Col de Marcieu | - | - | 15.00 € | 12.50 € | |
Col de Porte | 150.00 € | 150.00 € | 15.00 € | 13.00 € | |
Col de Rousset | 180.00 € | 80.00 € | 18.00 € | 14.70 € | |
Combloux | 655.00 € | 524.00 € | 43.00 € | 35.00 € | |
Cordon | 184.00 € | 130.00 € | 19.80 € | 15.50 € | |
Corrençon en Vercors | 532.00 € | 319.00 € | 38.00 € | 27.00 € | |
Courchevel | 1225.00 € | - | 56.00 € | 44.50 € | |
Crest Voland Cohennoz | 732.00 € | 585.00 € | 35.00 € | 28.00 € | |
Doucy | 676.50 € | 554.50 € | 44.30 € | 36.30 € | |
Flaine | 525.00 € | 0.00 € | 48.50 € | 36.40 € | |
Flumet - St Nicolas la Chapelle | 569.00 € | 454.00 € | 34.00 € | 27.20 € | |
Font d'Urle | 180.00 € | 80.00 € | 18.00 € | 14.70 € | |
Gresse en Vercors | 312.50 € | 248.00 € | 20.00 € | 17.80 € | |
La Chapelle d'Abondance | 466.00 € | 349.00 € | 46.00 € | 36.00 € | |
La Clusaz | 675.00 € | 336.00 € | 39.80 € | 30.80 € | |
La Giettaz | 609.00 € | 487.00 € | 38.00 € | 31.00 € | |
La Norma | 700.00 € | 560.00 € | 38.80 € | 32.00 € | |
La Plagne | 629.00 € | 503.00 € | 55.00 € | 44.00 € | |
La Rosière 1850 € | 742.50 € | 557.00 € | 52.00 € | 39.00 € | |
La Sambuy | 196.00 € | 155.00 € | 19.50 € | 15.50 € | |
La Tania | 1225.00 € | 858.00 € | 56.00 € | 44.50 € | |
La Toussuire | 627.00 € | 521.00 € | 42.00 € | 34.90 € | |
Lans en Vercors | 219.00 € | 183.00 € | 17.60 € | 13.00 € | |
Le Collet d'Allevard | 499.00 € | 246.00 € | 23.70 € | 18.00 € | |
Le Corbier | 627.00 € | 521.00 € | 50.40 € | 41.80 € | |
Le Désert d'Entremont | 110.00 € | 75.00 € | 13.00 € | 11.00 € | |
Le Grand Bornand | 667.00 € | 333.00 € | 41.90 € | - | |
Le Granier | 80.00 € | - | 11.00 € | 8.00 € | |
Le Sappey en Chartreuse | 64.00 € | - | 13.00 € | 11.00 € | |
Le Semnoz | 167.00 € | 112.00 € | 10.70 € | 9.40 € | |
Les 2 Alpes | 674.50 € | 545.50 € | 54.00 € | 43.50 € | |
Les Arcs | 999.00 € | 799.00 € | 54.00 € | 44.00 € | |
Les Bottières | 627.00 € | 521.00 € | 50.40 € | 41.80 € | |
Les Brasses | 318.00 € | 155.00 € | 26.90 € | 19.80 € | |
Les Carroz | 104.00 € | - | 48.20 € | 38.60 € | |
Les Contamines Montjoie | 721.00 € | 614.00 € | 41.70 € | 34.30 € | |
Les Egaux | 85.00 € | 70.00 € | 12.50 € | 10.00 € | |
Les Gets | 449.00 € | 338.00 € | 42.00 € | 32.50 € | |
Les Habères | 195.40 € | 139.80 € | 19.50 € | 15.00 € | |
Les Houches | 724.00 € | 615.40 € | 45.00 € | 38.30 € | |
Les Karellis | 425.00 € | 230.00 € | 31.50 € | 25.20 € | |
Les Saisies | 417.00 € | 334.00 € | 45.00 € | 36.00 € | |
Lus la Jarjatte | 124.00 € | 0.00 € | 12.50 € | 10.20 € | |
Manigod | 417.00 € | 219.00 € | 22.40 € | 19.60 € | |
Megève | 1017.00 € | 839.00 € | 55.00 € | 45.50 € | |
Mont Saxonnex | 165.00 € | 125.00 € | 18.00 € | 14.00 € | |
Montchavin - La Plagne | 629.00 € | 503.00 € | 61.00 € | 49.00 € | |
Montmin - Col de la Forclaz | 120.00 € | 90.00 € | 9.50 € | 7.50 € | |
Montriond | 1079.00 € | - | 47.00 € | 36.50 € | |
Morillon | 104.00 € | 704.00 € | 44.00 € | 33.00 € | |
Morzine | 449.00 € | 338.00 € | 43.00 € | 33.00 € | |
Méaudre | 259.00 € | 192.00 € | 20.50 € | 17.50 € | |
Notre Dame de Bellecombe | 476.00 € | 380.00 € | 38.00 € | 30.40 € | |
Orelle | 105.00 € | - | 56.00 € | 44.80 € | |
Oz en oisans | 399.00 € | 299.00 € | 38.00 € | 28.50 € | |
Passy Plaine Joux | 152.00 € | 75.00 € | 20.00 € | 17.60 € | |
Peisey Vallandry | 999.00 € | 799.00 € | 54.00 € | 44.00 € | |
Pralognan la Vanoise | 452.00 € | 382.00 € | 36.50 € | 30.50 € | |
Praz de Lys Sommand | 315.00 € | 232.50 € | 31.50 € | 25.00 € | |
Praz sur Arly | 569.00 € | 454.00 € | 34.00 € | 27.20 € | |
Roc d'Enfer - St Jean d'Aulps | 837.00 € | 0.00 € | 25.90 € | 19.50 € | |
Saint Colomban des Villards | 1254.00 € | 1042.00 € | 50.40 € | 41.80 € | |
Saint François Longchamp | 816.00 € | 672.00 € | 41.00 € | 33.60 € | |
Saint Gervais Mont-Blanc | 761.50 € | 628.00 € | 55.00 € | 45.50 € | |
Saint Hilaire du Touvet | 110.00 € | 68.00 € | 14.00 € | 11.00 € | |
Saint Jean d'Arves | 1254.00 € | 1042.00 € | 50.40 € | 41.80 € | |
Saint Martin de Belleville | 1066.00 € | 746.20 € | 52.00 € | 41.60 € | |
Saint Pierre de Chartreuse / Le Planolet | 299.00 € | 159.00 € | 27.00 € | 19.00 € | |
Saint Sorlin d'Arves | 1254.00 € | 1042.00 € | 50.40 € | 41.80 € | |
Sainte Foy Tarentaise | 566.00 € | 472.00 € | 32.70 € | 24.10 € | |
Samoëns | 104.00 € | 0.00 € | 53.50 € | 0.00 € | |
Savoie Grand Revard | 210.00 € | - | 21.00 € | 7.00 € | |
Thollon les Memises | 225.00 € | 145.00 € | 25.50 € | 20.40 € | |
Val Cenis | 700.00 € | 560.00 € | 43.00 € | 36.00 € | |
Val d'Isère | 990.00 € | - | 60.00 € | - | |
Valfréjus | 700.00 € | 560.00 € | 38.80 € | 32.00 € | |
Valloire | 360.00 € | - | 43.00 € | 36.30 € | |
Valmeinier | 900.00 € | 765.00 € | 46.20 € | 39.00 € | |
Valmorel | 1009.00 € | 827.50 € | 44.30 € | 36.30 € | |
Vaujany | 399.00 € | 299.00 € | 38.00 € | 28.50 € | |
Villard Reculas | 993.00 € | 718.00 € | 34.50 € | 28.50 € | |
Villard de Lans | 629.00 € | - | 41.00 € | 29.00 € |
La station des Alpes du Nord qui propose le forfait saison adulte le moins cher est "Le Sappey en Chartreuse" avec un prix de 64.00 €.
Forfaits de ski des stations des Alpes du Sud
Nom de la station
| Forfait saison Adulte
| Forfait saison Enfant
| Forfait journée Adulte
| Forfait journée Enfant
| |
---|---|---|---|---|---|
Ancelle | 280.00 € | 0.00 € | - | - | |
Arvieux en Queyras | 494.00 € | 395.00 € | 27.80 € | 22.80 € | |
Auron | 677.00 € | 443.00 € | 38.00 € | 29.20 € | |
Beuil les Launes | 530.00 € | 320.00 € | 32.60 € | 25.90 € | |
Ceillac en Queyras | 494.00 € | 395.00 € | 29.80 € | 24.40 € | |
Chabanon | 288.00 € | 221.00 € | 27.10 € | 18.30 € | |
Chaillol | 300.00 € | 255.00 € | 22.10 € | 18.50 € | |
Crévoux | 273.00 € | 189.00 € | 26.50 € | 20.50 € | |
L'Audibergue - La Moulière | 145.00 € | 130.00 € | 17.00 € | 14.00 € | |
La Colmiane | 335.00 € | 270.00 € | 24.00 € | 18.00 € | |
La Grave la Meije | 950.00 € | - | 51.00 € | 38.00 € | |
Laye en Champsaur | 300.00 € | 255.00 € | 22.10 € | 18.50 € | |
Le Grand Puy | 288.00 € | 221.00 € | 20.00 € | 16.00 € | |
Les Orres | 678.00 € | 562.00 € | 40.00 € | 34.00 € | |
Molines en Queyras | 494.00 € | 395.00 € | 31.30 € | 25.70 € | |
Montclar les 2 vallés | 198.00 € | 174.00 € | 29.00 € | 26.00 € | |
Montgenèvre | 764.00 € | 624.00 € | 42.50 € | 33.80 € | |
Orcières Merlette | 689.00 € | - | 39.50 € | 32.00 € | |
Pelvoux-Vallouise | 315.00 € | 237.00 € | 25.00 € | 21.00 € | |
Praloup | 641.50 € | 621.50 € | 41.00 € | 34.50 € | |
Puy-Saint-Vincent | 680.00 € | 521.00 € | 37.50 € | 30.00 € | |
Risoul | 809.00 € | 653.00 € | 41.50 € | 35.30 € | |
Roubion - Les Buisses | 280.00 € | 200.00 € | 19.00 € | 15.00 € | |
Réallon | 247.00 € | 187.50 € | 24.50 € | 22.00 € | |
Saint Léger les Mélèzes | 300.00 € | 255.00 € | 22.10 € | 18.50 € | |
Saint Véran | 494.00 € | - | 31.30 € | 25.70 € | |
Sainte Anne la Condamine | 262.00 € | 262.00 € | 22.00 € | 19.50 € | |
Sauze Super Sauze | 505.00 € | 505.00 € | 33.00 € | 27.50 € | |
Serre Eyraud | 234.00 € | 188.00 € | 15.80 € | 12.70 € | |
Superdevoluy / La Joue du Loup | 737.00 € | 591.00 € | 39.50 € | 31.00 € | |
Turini Camp d'Argent | 162.50 € | 128.50 € | 13.00 € | 10.00 € | |
Val d'Allos | 455.00 € | 455.00 € | 43.50 € | 36.50 € | |
Valberg | 520.00 € | 0.00 € | 37.00 € | 0.00 € | |
Vars | 839.00 € | 677.00 € | 41.50 € | 35.30 € |
La station des Alpes du sud qui propose le forfait saison adulte le moins cher est "L'Audibergue - La Moulière" avec un prix de 145.00 €.
Forfaits de ski des stations des Pyrénées
Nom de la station
| Forfait saison Adulte
| Forfait saison Enfant
| Forfait journée Adulte
| Forfait journée Enfant
| |
---|---|---|---|---|---|
Artouste | 198.00 € | 98.00 € | 19.00 € | 9.00 € | |
Ascou Pailhères | 306.50 € | - | 25.50 € | - | |
Ax 3 Domaines | 441.00 € | - | 38.50 € | 32.00 € | |
Bolquère - Pyrénées 2000 | 544.00 € | 408.00 € | 40.50 € | 34.50 € | |
Cambre d'Aze | 399.00 € | 0.00 € | 35.00 € | 31.50 € | |
Camurac | 230.00 € | - | 22.00 € | 0.00 € | |
Cauterets | 600.00 € | 400.00 € | 38.50 € | 33.00 € | |
Font-Romeu - Pyrénées 2000 € | 565.00 € | 425.00 € | 43.50 € | 37.00 € | |
Formiguères | 455.00 € | 410.00 € | 35.00 € | 31.50 € | |
Gavarnie Gèdre | 350.00 € | 5.00 € | 25.00 € | 25.00 € | |
Gourette | 850.00 € | 638.00 € | 37.50 € | 32.50 € | |
Grand Tourmalet (La Mongie / Barèges) | 693.00 € | 556.00 € | 47.00 € | 41.50 € | |
Guzet | 455.00 € | 403.00 € | 35.00 € | 31.00 € | |
Hautacam | 350.00 € | 275.00 € | 22.00 € | 18.50 € | |
La Pierre St Martin | 550.00 € | 475.00 € | 36.50 € | 32.00 € | |
Le Chioula | 135.00 € | 60.00 € | 11.50 € | 6.00 € | |
Le Mourtis | 312.00 € | 240.00 € | 26.50 € | 26.50 € | |
Les Angles | 602.00 € | 546.00 € | 41.50 € | 37.50 € | |
Les Monts d'Olmes | 372.00 € | - | 31.00 € | 0.00 € | |
Luchon Superbagnères | 505.00 € | 379.00 € | 29.00 € | 29.00 € | |
Luz Ardiden | 566.00 € | 503.00 € | 36.00 € | 36.00 € | |
Mijanès - Donezan | 205.00 € | 205.00 € | 22.50 € | 17.50 € | |
Nistos | 90.00 € | 60.00 € | 9.00 € | 6.00 € | |
Piau Engaly | 510.00 € | 410.00 € | 39.50 € | 34.50 € | |
Porte Puymorens | 455.00 € | 410.00 € | 35.00 € | 31.50 € | |
Puigmal | 300.00 € | - | 30.00 € | 25.00 € | |
Puyvalador | 200.00 € | 180.00 € | 20.00 € | 18.00 € | |
Saint Lary Soulan | 673.00 € | 505.00 € | 49.00 € | 43.00 € | |
Val Louron | 275.00 € | 0.00 € | 29.50 € | 22.50 € | |
Val d'Azun | 100.00 € | 20.00 € | 10.00 € | 3.00 € |
Forfaits de ski des stations du Jura
Nom de la station
| Forfait saison Adulte
| Forfait saison Enfant
| Forfait journée Adulte
| Forfait journée Enfant
| |
---|---|---|---|---|---|
Espace Alpin Bellefontaine | 170.00 € | 140.00 € | 19.00 € | 14.00 € | |
La Combe Saint Pierre | 52.00 € | 52.00 € | 12.00 € | 10.00 € | |
Les Fourgs | 186.00 € | 161.00 € | 18.00 € | 14.00 € | |
Les Plans d'Hotonnes - Plateau de Retord | 210.00 € | 15.00 € | 16.00 € | 5.00 € | |
Menthières | 455.00 € | 364.00 € | 20.00 € | 17.00 € | |
Monts Jura | 480.00 € | 383.00 € | 32.00 € | 25.50 € | |
Métabief Mont d'Or | 455.00 € | 365.00 € | 30.50 € | 24.40 € | |
Station des Rousses - Jura sur Léman | 483.00 € | 362.00 € | 35.50 € | 26.50 € |
La station du Jura qui propose le forfait saison adulte le moins cher est "La Combe Saint Pierre" avec un prix de 52.00 €.
Forfaits de ski des stations des Vosges
Nom de la station
| Forfait saison Adulte
| Forfait saison Enfant
| Forfait journée Adulte
| Forfait journée Enfant
| |
---|---|---|---|---|---|
Gérardmer | 386.00 € | 316.00 € | 23.30 € | 17.40 € | |
Le Lac Blanc | 455.00 € | 400.00 € | 28.00 € | 24.50 € | |
Le Markstein | 320.00 € | 260.00 € | 18.00 € | 14.50 € | |
Le Schnepfenried | 330.00 € | 235.00 € | 17.00 € | 13.00 € | |
Ventron | 339.00 € | 254.00 € | 18.50 € | 15.50 € |
Forfaits de ski des stations du Massif Central
Nom de la station
| Forfait saison Adulte
| Forfait saison Enfant
| Forfait journée Adulte
| Forfait journée Enfant
| |
---|---|---|---|---|---|
Alti Aigoual | 100.00 € | 50.00 € | 20.00 € | 12.00 € | |
Besse Super Besse | 649.00 € | 399.00 € | 38.00 € | 27.00 € | |
Brameloup | 140.00 € | 95.00 € | 17.00 € | 15.00 € | |
Chalmazel | 240.00 € | 130.00 € | 22.00 € | 13.00 € | |
Chastreix Sancy | 193.60 € | 193.60 € | 23.60 € | 19.30 € | |
La Croix de Bauzon/td> | 115.00 € | 70.00 € | 15.00 € | 10.00 € | |
Laguiole | 170.00 € | 120.00 € | 19.00 € | 16.00 € | |
Le Bleymard - Mont Lozère | 91.00 € | 0.00 € | 13.00 € | 8.00 € | |
Le Lioran | 510.00 € | 254.00 € | 35.50 € | 24.40 € | |
Le Mont Dore | 649.00 € | 399.00 € | 38.00 € | 27.00 € | |
Prabouré | 150.00 € | 100.00 € | 12.00 € | 10.00 € |
Guide du forfait ski pour les débutants
Pour les premières vacances au ski, l'une des choses qu'on veut savoir c'est comment obtenir un forfait de ski. Il ne fait aucun doute que vous ne voulez pas arriver sur les pistes et rester bloqué parce que vous ne savez pas où et comment acheter votre forfait de ski et comment l'utiliser.Que vous soyez novice en matière de ski ou que vous vous rendiez dans une nouvelle station de ski, poursuivez votre lecture pour apprendre tout ce que vous devez savoir sur les forfaits de ski et leur fonctionnement avant de vous lancer sur les pistes.
C'est souvent la première question que doit se poser tout nouveau skieur sur un domaine skiable. Les forfaits de ski sont essentiellement un billet ou une carte électronique que vous devez acheter pour avoir accès aux remontées mécaniques et, par conséquent, aux pistes d'une station de ski. Ils peuvent être achetés en ligne.Les forfaits de ski sont souvent limités à des stations de ski spécifiques ; assurez-vous donc d'en acheter un qui soit valable pour la ou les stations où vous avez l'intention de skier avant de l'acheter.Ces billets sont généralement scannés aux barrières électroniques situées près des remontées mécaniques, ce qui vous permet d'accéder aux remontées et de les utiliser.
Les forfaits de ski et de remontées mécaniques sont des billets d'entrée aux remontées mécaniques et aux pistes de descente d'une station de ski. Il s'agit souvent de cartes électroniques qui peuvent être achetées pour une seule journée ou pour une semaine. Les forfaits de ski doivent généralement être scannés afin de franchir une barrière électronique qui mène aux remontées mécaniques.Mais comment obtenir un forfait de ski ? Et comment l'utiliser sur les pistes une fois que vous avez acheté le bon modèle ? De nombreux nouveaux skieurs peuvent avoir les mêmes préoccupations. Allons donc droit au but et discutons de tout ce que vous devez savoir sur l'achat et l'utilisation des forfaits de ski.
Lorsque vous attendez dans la file d'attente d'une remontée mécanique, vous devez souvent passer par une sorte de barrière. Dans la plupart des cas, vous ne serez pas autorisé à monter à bord d'une remontée mécanique si vous n'êtes pas en possession du forfait de ski approprié ; gardez-le sur vous à tout moment.Vous devez d'abord acheter un forfait de ski, qui est normalement disponible dans la station où vous avez l'intention de skier.À l'approche d'une remontée mécanique, vous remarquerez normalement une sorte de barrière électronique que vous devez franchir pour accéder à la remontée. Avec les télésièges, vous pouvez garder vos skis pendant le passage de ces barrières. Si vos skis doivent être rangés séparément, vous devrez peut-être les enlever avant de monter dans certains téléphériques et télécabines.Lorsque vous atteignez la barrière, il y aura un scanner à peu près à hauteur de coude sur votre côté. Tenez simplement votre forfait de ski légèrement devant le scanner pour le scanner. La barrière électrique s'ouvre alors, ce qui vous permet d'entrer dans la remontée mécanique.
J'ai découvert que les forfaits de ski peuvent toujours être scannés efficacement même à travers une poche de veste de ski, ce qui signifie que vous n'avez pas toujours besoin de le retirer de votre veste pour le scanner. Selon la station de ski et le forfait, cela peut ou non fonctionner, alors ne vous y fiez pas.Certains skieurs choisissent d'attacher leur forfait de ski en le fixant à l'extérieur de leur veste, afin qu'il soit facilement scanné et qu'ils ne soient pas retardés dans la file d'attente d'une remontée mécanique. Certaines personnes aiment utiliser des portefeuilles en plastique accrochés sur le côté de leur veste, et certains forfaits de ski peuvent même être fournis avec la possibilité de les accrocher à votre veste. Cependant, assurez-vous que votre forfait est bien fixé à votre veste pour éviter de le perdre sur les pistes.Si vous ne souhaitez pas fixer votre forfait à l'extérieur de votre veste et qu'il ne peut pas être scanné de manière fiable lorsqu'il est dans votre poche, vous devrez peut-être le sortir physiquement pour le scanner. Si vous choisissez cette option, assurez-vous que votre laissez-passer est facilement accessible dans une poche où vous n'aurez pas à le chercher pendant trop longtemps. Si vous voulez passer toute la journée sur les pistes, vous utiliserez très probablement votre forfait de ski très fréquemment !De nombreuses vestes de ski ont des poches latérales pratiques où vous pouvez ranger votre forfait de ski. N'oubliez pas de les fermer pour éviter que votre forfait ne tombe sur les pistes !
Ne vous inquiétez pas du jargon ; les termes "forfait de ski" et "forfait de remontées mécaniques" sont souvent interchangeables et tendent à signifier la même chose.
Ne vous inquiétez pas du jargon ; les termes "forfait de ski" et "forfait de remontées mécaniques" sont souvent interchangeables et tendent à signifier la même chose.
S'il est moins cher d'acheter les forfaits de ski à l'avance, cela dépend fortement de la station de ski concernée. De nombreuses stations vous accorderont une réduction, mais certaines ne vous accorderont qu'un prix prédéterminé. En revanche, si vous étudiez à l'avance les différentes possibilités de billets, vous aurez plus de temps pour trouver l'option la plus rentable pour vous, et cela en vaut donc la peine !